سلطان آباد خواجہ سبزي منڊي جي مارڪيٽ اپدڊيٽ
ڊسمبر 2023 کان 2024 زميندار ۽ ھارين لاءِ تمام بهترين سال رھيو، ڇو جو الله تعالي جو شُڪر آھي ھن سال زميندار مڪاديدار ۽ ھارين ھر فصل سٺو ناڻو ڪمايو آھي ۽ مالڪ سدائين انھن تي مھربان رھي ڇاڪاڻ تہ زراعت کانسواءِ ڪجھہ بہ ناھي.
سال 2024 ۾ ھر فصل مان سٺي موٽ ملي آھي پوءِ ڀلي اھيو ڪمند ھجي يا ڪا سبزي ھجي ھن سال ھر شيءَ کي فائدو ئي فائدو مليو آھي.
واڱڻن ۽ مرچن کي بہ لاھور ۽ ڪراچي منڊين مان سٺي موٽ ملي آھي.
وڌيڪ تفصيل ھيٺ ڏنل آھي، جنھن ۾ ھر فصل جو ريٽ مينشن ڪيل آھي.
سبزين جي فھرست لسٽ
ائٽم | وزن في ڪلو | ريٽ |
---|---|---|
بصر | 45 کان 60 | 7000 کان 8000 |
مٽر | 35 کان 60 | 7000 کان 12000 |
گوبي Vip | 22 ڪلو کان 42 | 2000 کان 3800 |
گوبي هلڪي | 20 ڪلو کان 40 | 1200 کان 2500 |
بند گوبي | 40 کان 48 ڪلو | 3600 کان 4300 |
واڱڻ | 50 ڪلو کان 75 | 2000 کان 3000 |
مرچ سنڱري | 50 ڪلو کان 60 | 5000 کان 7000 |
پتاهي گجر | 12 ڪلو کان 15 | 400 کان 600 |
پالڪ پهريون لوب | في ڪلو جي حساب سان | 40 کان 45 روپيه |
پالڪ ٻيو لوب | في ڪلو جي حساب سان | 25 کان 30 روپيه |
سائو بصر Vip | في ڪلو جي حساب سان | 70 کان 90 روپيه |
سائو بصر هلڪو | في مڻ جي حسان سان | 1000 کان 1200 روپيه |
ميٿي | في ڪلو جي حساب سان | 25 کان 40 روپيه |
واڱڻي ڊگھا | 45 کان 55 | 1500 کان 1900 |
سائي ٿوم | 800 گرام کان 1000 گرام | 100 کان 150 |
موري بنڊل | 18 ڪلو کان 25 | 500 کان 750 |
فرانس بين | 45 ڪلو کان 60 | 4000 کان 5500 |
0 تبصرے